Kategorie produktów
Search here...
Chwytaki rolnicze z cylindrem poziomym, przeznaczone do zastosowań rolniczych i pielęgnacji terenów zielonych
Chwytak rolniczy Ferrari typ FMF 08
| Modele | Zęby | Waga | Ładowność | Ciśnienie | A | B | C | D | I | Typ dźwigu | Typ koparki | Sugerowany rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeden | nr | kg | Kg | bar | mm | mm | mm | mm | mm | tona | tona | typ |
| FMF 06 | 6 | 110 | 800 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 400 | 0,2 - 0,4 | 2,0 - 3,0 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 08 | 8 | 130 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 500 | 0,4 - 0,6 | 3,0 - 4,0 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 10 | 10 | 145 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 650 | 0,4 - 0,9 | 3,0 -7,0 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 12 | 12 | 165 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 800 | 0,6 - 1,0 | 4,0 - 8,0 | FR 50 - FR 55F |
| FMF 14 | 14 | 185 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 950 | 0,8 - 1,5 | 5,0 - 9,0 | FR 50 - FR 55F |
| FMF 16 | 16 | 205 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 1100 | 1,0 - 1,8 | 6,0 - 10,0 | FR 50 - FR 55F |
Chwytak rolniczy Ferrari typ FMF 08
Podziel się
Chwytaki rolnicze z cylindrem poziomym, przeznaczone do zastosowań rolniczych i pielęgnacji terenów zielonych
Chwytak rolniczy Ferrari typ FMF 08
| Modele | Zęby | Waga | Ładowność | Ciśnienie | A | B | C | D | I | Typ dźwigu | Typ koparki | Sugerowany rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeden | nr | kg | Kg | bar | mm | mm | mm | mm | mm | tona | tona | typ |
| FMF 06 | 6 | 110 | 800 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 400 | 0,2 - 0,4 | 2,0 - 3,0 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 08 | 8 | 130 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 500 | 0,4 - 0,6 | 3,0 - 4,0 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 10 | 10 | 145 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 650 | 0,4 - 0,9 | 3,0 -7,0 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 12 | 12 | 165 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 800 | 0,6 - 1,0 | 4,0 - 8,0 | FR 50 - FR 55F |
| FMF 14 | 14 | 185 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 950 | 0,8 - 1,5 | 5,0 - 9,0 | FR 50 - FR 55F |
| FMF 16 | 16 | 205 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 1100 | 1,0 - 1,8 | 6,0 - 10,0 | FR 50 - FR 55F |
Produkty powiązane
Rotator hydrauliczny - wersja kołnierzowa Ferrari typ FR 35 F
Zapytaj o produkt Rotator hydrauliczny - wersja kołnierzowa Ferrari typ FR 35 F
Modele
Obciążenie statyczne
Dynamiczne ładowanie
Waga...
| Waga | Przesyłka uzależniona od wagi | ||
|---|---|---|---|
| Paczka | Płatność z góry | Płatność za pobraniem | |
| Do 31,5 kg | 25,00 zł netto (30,75 zł brutto) | 30,00 zł netto | |
| Do 40 kg | 48,00 zł netto (59,04 zł brutto) | 53,00 zł netto (65,19 zł brutto) | |
| Do 50 kg | 55,00 zł netto (67,65 zł brutto) | 60,00 zł netto (73,80 zł brutto) | |
| Paleta | Płatność z góry | Płatność za pobraniem | |
| 50 - 200 kg | 150,00 zł netto (184,50 zł brutto) | 155,00 zł netto (190,65 zł brutto) | |
| Powyżej 200 kg | 200,00 zł netto (246,00 zł brutto) | 205,00 zł netto (252,15 zł brutto) | |
| Odbiór osobisty 0.00 zł | |||