Produkty
Chwytaki do kłód dla przemysłu leśnego, specjalnie zaprojektowane do stosowania na koparkach o masie do 15 ton.
Chwytak do kłód Ferrari typ FLG 1800 DIG Forest
| Modele | Waga | Ładowność | Obszar | Siła | Ciśnienie | Ø Min | B | C | D | I | F | Typ koparki | Sugerowany rotator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeden | Kg | Kg | mkw | Kn | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Tona | typ | |
| FLG 900 DIG Forest | 34 | 480 | 0,07 | 9 | 180 | 100 | 330 | 310 | 575 | 840 | 500 | 1,0 - 1,5 | FR 15 | |
| FLG 1100 DIG Forest | 70 | 800 | 0,15 | 12 | 180 | 55 | 426 | 377 | 678 | 1000 | 591 | 1,5 - 2,0 | FR 35 - FR 35 F | |
| FLG 1400 DIG Forest | 118 | 1500 | 0,2 | 15 | 180 | 120 | 490 | 450 | 755 | 1320 | 690 | 2,0 - 3,0 | FR 35 - FR 35 F - FR 50 - FR 50 F | |
| FLG 1500 DIG Forest | 138 | 2500 | 0,3 | 18 | 180 | 130 | 590 | 510 | 826 | 1500 | 860 | 3,0 - 8,0 | FR 50 - FR 50 F - FR 55 - FR 55 F | |
| FLG 1800 DIG Forest | 260 | 3500 | 0,5 | 22 | 180 | 150 | 730 | 660 | 820 | 1800 | 1000 | 8,0 - 15,0 | FR 85 SXF - FR 128 SXF |
Chwytak do kłód Ferrari typ FLG 1800 DIG Forest
Indeks FLG 1800 DIG ForestChwytaki do kłód dla przemysłu leśnego, specjalnie zaprojektowane do stosowania na koparkach o masie do 15 ton.
Chwytak do kłód Ferrari typ FLG 1800 DIG Forest
| Modele | Waga | Ładowność | Obszar | Siła | Ciśnienie | Ø Min | B | C | D | I | F | Typ koparki | Sugerowany rotator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeden | Kg | Kg | mkw | Kn | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Tona | typ | |
| FLG 900 DIG Forest | 34 | 480 | 0,07 | 9 | 180 | 100 | 330 | 310 | 575 | 840 | 500 | 1,0 - 1,5 | FR 15 | |
| FLG 1100 DIG Forest | 70 | 800 | 0,15 | 12 | 180 | 55 | 426 | 377 | 678 | 1000 | 591 | 1,5 - 2,0 | FR 35 - FR 35 F | |
| FLG 1400 DIG Forest | 118 | 1500 | 0,2 | 15 | 180 | 120 | 490 | 450 | 755 | 1320 | 690 | 2,0 - 3,0 | FR 35 - FR 35 F - FR 50 - FR 50 F | |
| FLG 1500 DIG Forest | 138 | 2500 | 0,3 | 18 | 180 | 130 | 590 | 510 | 826 | 1500 | 860 | 3,0 - 8,0 | FR 50 - FR 50 F - FR 55 - FR 55 F | |
| FLG 1800 DIG Forest | 260 | 3500 | 0,5 | 22 | 180 | 150 | 730 | 660 | 820 | 1800 | 1000 | 8,0 - 15,0 | FR 85 SXF - FR 128 SXF |
Brak w magazynie
Wysyłka w 2–3 dni robocze
Sprawdź koszt wysyłki
Podziel się
265.0 kg
Chwytaki do kłód dla przemysłu leśnego, specjalnie zaprojektowane do stosowania na koparkach o masie do 15 ton.
Chwytak do kłód Ferrari typ FLG 1800 DIG Forest
| Modele | Waga | Ładowność | Obszar | Siła | Ciśnienie | Ø Min | B | C | D | I | F | Typ koparki | Sugerowany rotator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeden | Kg | Kg | mkw | Kn | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Tona | typ | |
| FLG 900 DIG Forest | 34 | 480 | 0,07 | 9 | 180 | 100 | 330 | 310 | 575 | 840 | 500 | 1,0 - 1,5 | FR 15 | |
| FLG 1100 DIG Forest | 70 | 800 | 0,15 | 12 | 180 | 55 | 426 | 377 | 678 | 1000 | 591 | 1,5 - 2,0 | FR 35 - FR 35 F | |
| FLG 1400 DIG Forest | 118 | 1500 | 0,2 | 15 | 180 | 120 | 490 | 450 | 755 | 1320 | 690 | 2,0 - 3,0 | FR 35 - FR 35 F - FR 50 - FR 50 F | |
| FLG 1500 DIG Forest | 138 | 2500 | 0,3 | 18 | 180 | 130 | 590 | 510 | 826 | 1500 | 860 | 3,0 - 8,0 | FR 50 - FR 50 F - FR 55 - FR 55 F | |
| FLG 1800 DIG Forest | 260 | 3500 | 0,5 | 22 | 180 | 150 | 730 | 660 | 820 | 1800 | 1000 | 8,0 - 15,0 | FR 85 SXF - FR 128 SXF |
Produkty powiązane
Na zamówienie
Rotator hydrauliczny - wersja kołnierzowa Ferrari typ FR 85 SXF
Cena
5 640,00 zł Netto
6 937,20 zł Brutto
6 937,20 zł Brutto
Rotator hydrauliczny - wersja kołnierzowa Ferrari typ FR 85 SXF
Modele
Obciążenie statyczne
Dynamiczne ładowanie
Waga...
Naszą firmę wyróżnia fachowy
serwis i doradztwo!
Pomagamy zarówno w nagłych awariach, jak i przy planowych naprawach czy modernizacjach.
Skontaktuj się z naszym serwisem