Produkty
Chwytaki rolnicze z cylindrem poziomym, przeznaczone do zastosowań rolniczych i pielęgnacji terenów zielonych
Chwytak rolniczy Ferrari typ FMF 06
| Modele | Zęby | Waga | Ładowność | Ciśnienie | A | B | C | D | I | Typ dźwigu | Typ koparki | Sugerowany rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeden | nr | kg | Kg | bar | mm | mm | mm | mm | mm | tona | tona | typ |
| FMF 06 | 6 | 110 | 800 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 400 | 0,2 - 0,4 | 2,0 - 3,0 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 08 | 8 | 130 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 500 | 0,4 - 0,6 | 3,0 - 4,0 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 10 | 10 | 145 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 650 | 0,4 - 0,9 | 3,0 -7,0 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 12 | 12 | 165 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 800 | 0,6 - 1,0 | 4,0 - 8,0 | FR 50 - FR 55F |
| FMF 14 | 14 | 185 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 950 | 0,8 - 1,5 | 5,0 - 9,0 | FR 50 - FR 55F |
| FMF 16 | 16 | 205 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 1100 | 1,0 - 1,8 | 6,0 - 10,0 | FR 50 - FR 55F |
Chwytak rolniczy Ferrari typ FMF 06
Indeks FMF 06Chwytaki rolnicze z cylindrem poziomym, przeznaczone do zastosowań rolniczych i pielęgnacji terenów zielonych
Chwytak rolniczy Ferrari typ FMF 06
| Modele | Zęby | Waga | Ładowność | Ciśnienie | A | B | C | D | I | Typ dźwigu | Typ koparki | Sugerowany rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeden | nr | kg | Kg | bar | mm | mm | mm | mm | mm | tona | tona | typ |
| FMF 06 | 6 | 110 | 800 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 400 | 0,2 - 0,4 | 2,0 - 3,0 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 08 | 8 | 130 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 500 | 0,4 - 0,6 | 3,0 - 4,0 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 10 | 10 | 145 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 650 | 0,4 - 0,9 | 3,0 -7,0 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 12 | 12 | 165 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 800 | 0,6 - 1,0 | 4,0 - 8,0 | FR 50 - FR 55F |
| FMF 14 | 14 | 185 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 950 | 0,8 - 1,5 | 5,0 - 9,0 | FR 50 - FR 55F |
| FMF 16 | 16 | 205 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 1100 | 1,0 - 1,8 | 6,0 - 10,0 | FR 50 - FR 55F |
Brak w magazynie
Wysyłka w 2–3 dni robocze
Sprawdź koszt wysyłki
Podziel się
115.0 kg
Chwytaki rolnicze z cylindrem poziomym, przeznaczone do zastosowań rolniczych i pielęgnacji terenów zielonych
Chwytak rolniczy Ferrari typ FMF 06
| Modele | Zęby | Waga | Ładowność | Ciśnienie | A | B | C | D | I | Typ dźwigu | Typ koparki | Sugerowany rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeden | nr | kg | Kg | bar | mm | mm | mm | mm | mm | tona | tona | typ |
| FMF 06 | 6 | 110 | 800 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 400 | 0,2 - 0,4 | 2,0 - 3,0 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 08 | 8 | 130 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 500 | 0,4 - 0,6 | 3,0 - 4,0 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 10 | 10 | 145 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 650 | 0,4 - 0,9 | 3,0 -7,0 | FR 35 - FR 35F |
| FMF 12 | 12 | 165 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 800 | 0,6 - 1,0 | 4,0 - 8,0 | FR 50 - FR 55F |
| FMF 14 | 14 | 185 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 950 | 0,8 - 1,5 | 5,0 - 9,0 | FR 50 - FR 55F |
| FMF 16 | 16 | 205 | 1000 | 250 | 1400 | 960 | 510 | 690 | 1100 | 1,0 - 1,8 | 6,0 - 10,0 | FR 50 - FR 55F |
Produkty powiązane
Na zamówienie
Rotator hydrauliczny - wersja kołnierzowa Ferrari typ FR 35 F
Cena
3 220,00 zł Netto
3 960,60 zł Brutto
3 960,60 zł Brutto
Rotator hydrauliczny - wersja kołnierzowa Ferrari typ FR 35 F
Modele
Obciążenie statyczne
Dynamiczne ładowanie
Waga...
Naszą firmę wyróżnia fachowy
serwis i doradztwo!
Pomagamy zarówno w nagłych awariach, jak i przy planowych naprawach czy modernizacjach.
Skontaktuj się z naszym serwisem