Produkty
Chwytaki do odpadów, złomu i innych materiałów, odpowiednie do pojazdów przemysłowych. Wszystkie modele są dostępne z bitami Hardox. Specjalne chwytaki Polyp serii FSG X do ładowarek samochodowych, o ulepszonym otwieraniu i zdolności chwytania, mogą pracować z ciśnieniem do 330 barów.
* udźwig żurawia przy maksymalnym zasięgu
** masa koparki
| Modele | Pojemność | Waga | Łopaty | A | B | C | D | I | L | Ciśnienie | Nadaje się do ładowarki | Nadaje się do koparki | Ładowność | Sugerowany rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeden | Por | kg | nr | mm | mm | mm | mm | mm | mm | bar | tona* | tona** | kg | typ |
| FSG X 253/6 Z | 250 | 440 | 6 | 1060 | 1440 | 570 | 680 | 1560 | 250 | 330 | 0,7-1,5 | 5,0 - 8,0 | 2500 | FR85SXF |
| FSG X 303/6 Z | 330 | 465 | 6 | 1130 | 1660 | 615 | 800 | 1800 | 260 | 330 | 1,0-2,0 | 6,9 - 9,0 | 3000 | FR85SXF |
Chwytak do złomu Ferrari typ FSG X 303/6 Z
Indeks FSG X 303/6 ZChwytaki do odpadów, złomu i innych materiałów, odpowiednie do pojazdów przemysłowych. Wszystkie modele są dostępne z bitami Hardox. Specjalne chwytaki Polyp serii FSG X do ładowarek samochodowych, o ulepszonym otwieraniu i zdolności chwytania, mogą pracować z ciśnieniem do 330 barów.
* udźwig żurawia przy maksymalnym zasięgu
** masa koparki
| Modele | Pojemność | Waga | Łopaty | A | B | C | D | I | L | Ciśnienie | Nadaje się do ładowarki | Nadaje się do koparki | Ładowność | Sugerowany rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeden | Por | kg | nr | mm | mm | mm | mm | mm | mm | bar | tona* | tona** | kg | typ |
| FSG X 253/6 Z | 250 | 440 | 6 | 1060 | 1440 | 570 | 680 | 1560 | 250 | 330 | 0,7-1,5 | 5,0 - 8,0 | 2500 | FR85SXF |
| FSG X 303/6 Z | 330 | 465 | 6 | 1130 | 1660 | 615 | 800 | 1800 | 260 | 330 | 1,0-2,0 | 6,9 - 9,0 | 3000 | FR85SXF |
Chwytaki do odpadów, złomu i innych materiałów, odpowiednie do pojazdów przemysłowych. Wszystkie modele są dostępne z bitami Hardox. Specjalne chwytaki Polyp serii FSG X do ładowarek samochodowych, o ulepszonym otwieraniu i zdolności chwytania, mogą pracować z ciśnieniem do 330 barów.
* udźwig żurawia przy maksymalnym zasięgu
** masa koparki
| Modele | Pojemność | Waga | Łopaty | A | B | C | D | I | L | Ciśnienie | Nadaje się do ładowarki | Nadaje się do koparki | Ładowność | Sugerowany rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeden | Por | kg | nr | mm | mm | mm | mm | mm | mm | bar | tona* | tona** | kg | typ |
| FSG X 253/6 Z | 250 | 440 | 6 | 1060 | 1440 | 570 | 680 | 1560 | 250 | 330 | 0,7-1,5 | 5,0 - 8,0 | 2500 | FR85SXF |
| FSG X 303/6 Z | 330 | 465 | 6 | 1130 | 1660 | 615 | 800 | 1800 | 260 | 330 | 1,0-2,0 | 6,9 - 9,0 | 3000 | FR85SXF |
Produkty powiązane
Naszą firmę wyróżnia fachowy
serwis i doradztwo!
Pomagamy zarówno w nagłych awariach, jak i przy planowych naprawach czy modernizacjach.
Skontaktuj się z naszym serwisem