Produkty
Chwytak do materiałów sypkich i złomu Ferrari typ FCB 450 SX HOLE
| Modele | Pojemność | Waga | Zęby | A | B | C | D | L | Ładowność | Siła zamykająca | Ciśnienie | Nadaje się do ładowarki | Nadaje się do koparki | Sugerowany rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por | kg | nr | mm | mm | mm | mm | mm | kg | oraz n | bar | tona* | tona** | typ | |
| HOLE FCB 450 SX | 400 | 285 | - | 1045 | 1480 | 835 | 685 | 1000 | 1300 | 1600 | 250 | 0,8 - 2,5 | 4,0- 8,0 | FR85SXF |
| FCB 450SX PLUS | 400 | 295 | - | 1045 | 1480 | 835 | 685 | 1000 | 1300 | 1600 | 250 | 0,8 - 2,5 | 4,0- 8,0 | FR 85 SXF - FR 128 SXF |
Chwytak do materiałów sypkich i złomu Ferrari typ FCB 450 SX HOLE
Indeks FCB 450 SX HOLEChwytak do materiałów sypkich i złomu Ferrari typ FCB 450 SX HOLE
| Modele | Pojemność | Waga | Zęby | A | B | C | D | L | Ładowność | Siła zamykająca | Ciśnienie | Nadaje się do ładowarki | Nadaje się do koparki | Sugerowany rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por | kg | nr | mm | mm | mm | mm | mm | kg | oraz n | bar | tona* | tona** | typ | |
| HOLE FCB 450 SX | 400 | 285 | - | 1045 | 1480 | 835 | 685 | 1000 | 1300 | 1600 | 250 | 0,8 - 2,5 | 4,0- 8,0 | FR85SXF |
| FCB 450SX PLUS | 400 | 295 | - | 1045 | 1480 | 835 | 685 | 1000 | 1300 | 1600 | 250 | 0,8 - 2,5 | 4,0- 8,0 | FR 85 SXF - FR 128 SXF |
Brak w magazynie
Wysyłka w 2–3 dni robocze
Sprawdź koszt wysyłki
Podziel się
295.0 kg
Chwytak do materiałów sypkich i złomu Ferrari typ FCB 450 SX HOLE
| Modele | Pojemność | Waga | Zęby | A | B | C | D | L | Ładowność | Siła zamykająca | Ciśnienie | Nadaje się do ładowarki | Nadaje się do koparki | Sugerowany rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por | kg | nr | mm | mm | mm | mm | mm | kg | oraz n | bar | tona* | tona** | typ | |
| HOLE FCB 450 SX | 400 | 285 | - | 1045 | 1480 | 835 | 685 | 1000 | 1300 | 1600 | 250 | 0,8 - 2,5 | 4,0- 8,0 | FR85SXF |
| FCB 450SX PLUS | 400 | 295 | - | 1045 | 1480 | 835 | 685 | 1000 | 1300 | 1600 | 250 | 0,8 - 2,5 | 4,0- 8,0 | FR 85 SXF - FR 128 SXF |
Produkty powiązane
Naszą firmę wyróżnia fachowy
serwis i doradztwo!
Pomagamy zarówno w nagłych awariach, jak i przy planowych naprawach czy modernizacjach.
Skontaktuj się z naszym serwisem