Kategorie produktów
Search here...

Chwytak do materiałów sypkich i złomu Ferrari typ FCB 450 SX HOLE
Modele | Pojemność | Waga | Zęby | A | B | C | D | L | Ładowność | Siła zamykająca | Ciśnienie | Nadaje się do ładowarki | Nadaje się do koparki | Sugerowany rotator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por | kg | nr | mm | mm | mm | mm | mm | kg | oraz n | bar | tona* | tona** | typ | |
HOLE FCB 450 SX | 400 | 285 | - | 1045 | 1480 | 835 | 685 | 1000 | 1300 | 1600 | 250 | 0,8 - 2,5 | 4,0- 8,0 | FR85SXF |
FCB 450SX PLUS | 400 | 295 | - | 1045 | 1480 | 835 | 685 | 1000 | 1300 | 1600 | 250 | 0,8 - 2,5 | 4,0- 8,0 | FR 85 SXF - FR 128 SXF |
Chwytak do materiałów sypkich i złomu Ferrari typ FCB 450 SX HOLE
Podziel się
Chwytak do materiałów sypkich i złomu Ferrari typ FCB 450 SX HOLE
Modele | Pojemność | Waga | Zęby | A | B | C | D | L | Ładowność | Siła zamykająca | Ciśnienie | Nadaje się do ładowarki | Nadaje się do koparki | Sugerowany rotator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por | kg | nr | mm | mm | mm | mm | mm | kg | oraz n | bar | tona* | tona** | typ | |
HOLE FCB 450 SX | 400 | 285 | - | 1045 | 1480 | 835 | 685 | 1000 | 1300 | 1600 | 250 | 0,8 - 2,5 | 4,0- 8,0 | FR85SXF |
FCB 450SX PLUS | 400 | 295 | - | 1045 | 1480 | 835 | 685 | 1000 | 1300 | 1600 | 250 | 0,8 - 2,5 | 4,0- 8,0 | FR 85 SXF - FR 128 SXF |
Produkty powiązane
Waga | Przesyłka uzależniona od wagi | ||
---|---|---|---|
Paczka | Płatność z góry | Płatność za pobraniem | |
Do 31,5 kg | 25,00 zł netto (30,75 zł brutto) | 30,00 zł netto | |
Do 40 kg | 48,00 zł netto (59,04 zł brutto) | 53,00 zł netto (65,19 zł brutto) | |
Do 50 kg | 55,00 zł netto (67,65 zł brutto) | 60,00 zł netto (73,80 zł brutto) | |
Paleta | Płatność z góry | Płatność za pobraniem | |
50 - 200 kg | 150,00 zł netto (184,50 zł brutto) | 155,00 zł netto (190,65 zł brutto) | |
Powyżej 200 kg | 200,00 zł netto (246,00 zł brutto) | 205,00 zł netto (252,15 zł brutto) | |
Odbiór osobisty 0.00 zł |