Kategorie produktów
Search here...

Łyżka składana z poziomym cylindrem, z demontowanymi burtami, do załadunku materiałów odpadowych. Opcjonalny zawór blokowy.
Modele | Pojemność | Waga | Zęby | A | B | C | D | L | Ładowność | Siła zamykająca | Ciśnienie | Nadaje się do ładowarki | Nadaje się do koparki | Sugerowany rotator |
Por | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | daN | bar | tona* | tona** | typ | ||
FCB 50 DS | 50 | 52 | 4 | 626 | 895 | 492 | 390 | 330 | 150 | 821 | 200 | 0,2 - 0,4 | 0,8 - 1,2 | FR 35 |
FCB 50 DSF | 50 | 52 | 4 | 626 | 895 | 492 | 390 | 330 | 150 | 821 | 200 | 0,2 - 0,4 | 0,8 - 1,2 | FR 35 |
Chwytak do materiałów odpadowych Ferrari typ FCB 50 DS/DSF
Podziel się
Łyżka składana z poziomym cylindrem, z demontowanymi burtami, do załadunku materiałów odpadowych. Opcjonalny zawór blokowy.
Modele | Pojemność | Waga | Zęby | A | B | C | D | L | Ładowność | Siła zamykająca | Ciśnienie | Nadaje się do ładowarki | Nadaje się do koparki | Sugerowany rotator |
Por | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | daN | bar | tona* | tona** | typ | ||
FCB 50 DS | 50 | 52 | 4 | 626 | 895 | 492 | 390 | 330 | 150 | 821 | 200 | 0,2 - 0,4 | 0,8 - 1,2 | FR 35 |
FCB 50 DSF | 50 | 52 | 4 | 626 | 895 | 492 | 390 | 330 | 150 | 821 | 200 | 0,2 - 0,4 | 0,8 - 1,2 | FR 35 |
Produkty powiązane
Waga | Przesyłka uzależniona od wagi | ||
---|---|---|---|
Paczka | Płatność z góry | Płatność za pobraniem | |
Do 31,5 kg | 25,00 zł netto (30,75 zł brutto) | 30,00 zł netto | |
Do 40 kg | 48,00 zł netto (59,04 zł brutto) | 53,00 zł netto (65,19 zł brutto) | |
Do 50 kg | 55,00 zł netto (67,65 zł brutto) | 60,00 zł netto (73,80 zł brutto) | |
Paleta | Płatność z góry | Płatność za pobraniem | |
50 - 200 kg | 150,00 zł netto (184,50 zł brutto) | 155,00 zł netto (190,65 zł brutto) | |
Powyżej 200 kg | 200,00 zł netto (246,00 zł brutto) | 205,00 zł netto (252,15 zł brutto) | |
Odbiór osobisty 0.00 zł |