Kategorie produktów
Search here...

Łyżka składana z poziomym cylindrem, z demontowanymi burtami, do załadunku materiałów odpadowych. Opcjonalny zawór blokowy.
Modele | Pojemność | Waga | Zęby | A | B | C | D | L | Ładowność | Siła zamykająca | Ciśnienie | Nadaje się do ładowarki | Nadaje się do koparki | Sugerowany rotator |
Por | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | daN | bar | tona* | tona** | typ | ||
FCB 100 DS | 100 | 85 | 4 | 770 | 1100 | 605 | 480 | 350 | 200 | 974 | 200 | 0,2 - 0,5 | 1,0 - 1,5 | FR 35 - FR 35F |
FCB 100 DSF | 100 | 85 | 4 | 770 | 1100 | 605 | 480 | 350 | 200 | 974 | 200 | 0,2 - 0,5 | 1,0 - 1,5 | FR 35 - FR 35F |
Chwytak do materiałów odpadowych Ferrari typ FCB 100 DS/DSF
Podziel się
Łyżka składana z poziomym cylindrem, z demontowanymi burtami, do załadunku materiałów odpadowych. Opcjonalny zawór blokowy.
Modele | Pojemność | Waga | Zęby | A | B | C | D | L | Ładowność | Siła zamykająca | Ciśnienie | Nadaje się do ładowarki | Nadaje się do koparki | Sugerowany rotator |
Por | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | daN | bar | tona* | tona** | typ | ||
FCB 100 DS | 100 | 85 | 4 | 770 | 1100 | 605 | 480 | 350 | 200 | 974 | 200 | 0,2 - 0,5 | 1,0 - 1,5 | FR 35 - FR 35F |
FCB 100 DSF | 100 | 85 | 4 | 770 | 1100 | 605 | 480 | 350 | 200 | 974 | 200 | 0,2 - 0,5 | 1,0 - 1,5 | FR 35 - FR 35F |
Produkty powiązane
Waga | Przesyłka uzależniona od wagi | ||
---|---|---|---|
Paczka | Płatność z góry | Płatność za pobraniem | |
Do 31,5 kg | 25,00 zł netto (30,75 zł brutto) | 30,00 zł netto | |
Do 40 kg | 48,00 zł netto (59,04 zł brutto) | 53,00 zł netto (65,19 zł brutto) | |
Do 50 kg | 55,00 zł netto (67,65 zł brutto) | 60,00 zł netto (73,80 zł brutto) | |
Paleta | Płatność z góry | Płatność za pobraniem | |
50 - 200 kg | 150,00 zł netto (184,50 zł brutto) | 155,00 zł netto (190,65 zł brutto) | |
Powyżej 200 kg | 200,00 zł netto (246,00 zł brutto) | 205,00 zł netto (252,15 zł brutto) | |
Odbiór osobisty 0.00 zł |