Kategorie produktów
Search here...
Chwytak do kłód Ferrari typ FLG 38 XS
Modele | Waga | Ładowność | Obszar | Siła | Ciśnienie | Ø Min | Ř maks | B | C | D | I | F | Typ koparki | Sugerowany rotator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg | kg | mkw | Kn | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | tona | typ | |
FLG 18 XS | 70 | 2000 | 0,19 | 15 | 250 | 79 | 490 | 392 | 262 | 637 | 1074 | 685 | 3,5 - 5,0 | FR 35 - FR 35 F - FR 50 - FR 50F - FR 55 F |
FLG 23 XS | 100 | 3000 | 0,23 | 16 | 250 | 86 | 545 | 455 | 336 | 707 | 1258 | 743 | 5,0 - 9,0 | FR 50 - FR 50 F - FR 55 - FR 55 F |
FLG 28 XS | 170 | 5000 | 0,28 | 18 | 250 | 133 | 595 | 557 | 400 | 822 | 1520 | 845 | 8,0 - 13,0 | FR 55 - FR 55 F - FR 85 SX - FR 85 SX-F |
FLG 38 XS | 180 | 5000 | 0,36 | 15 | 250 | 100 | 570 | 440 | 800 | 1570 | 930 | 10.0-15.0 | FR 85 SX F - FR 128 SX F | |
FLG 43 XS | 230 | 6000 | 0,4 | 20 | 250 | 144 | 710 | 610 | 515 | 846 | 1860 | 988 | 12,0 - 18,0 | FR 85 SX - FR 85 SX-F - FR 128 SX-F |
FLG 53 XS | 240 | 7000 | 0,5 | 22 | 250 | 165 | 880 | 640 | 500 | 780 | 1980 | 1050 | 18,0 - 25,0 | FR 85 SX-F - FR 128 SX-F |
Chwytak do kłód Ferrari typ FLG 38 XS
Podziel się
Chwytak do kłód Ferrari typ FLG 38 XS
Modele | Waga | Ładowność | Obszar | Siła | Ciśnienie | Ø Min | Ř maks | B | C | D | I | F | Typ koparki | Sugerowany rotator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg | kg | mkw | Kn | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | tona | typ | |
FLG 18 XS | 70 | 2000 | 0,19 | 15 | 250 | 79 | 490 | 392 | 262 | 637 | 1074 | 685 | 3,5 - 5,0 | FR 35 - FR 35 F - FR 50 - FR 50F - FR 55 F |
FLG 23 XS | 100 | 3000 | 0,23 | 16 | 250 | 86 | 545 | 455 | 336 | 707 | 1258 | 743 | 5,0 - 9,0 | FR 50 - FR 50 F - FR 55 - FR 55 F |
FLG 28 XS | 170 | 5000 | 0,28 | 18 | 250 | 133 | 595 | 557 | 400 | 822 | 1520 | 845 | 8,0 - 13,0 | FR 55 - FR 55 F - FR 85 SX - FR 85 SX-F |
FLG 38 XS | 180 | 5000 | 0,36 | 15 | 250 | 100 | 570 | 440 | 800 | 1570 | 930 | 10.0-15.0 | FR 85 SX F - FR 128 SX F | |
FLG 43 XS | 230 | 6000 | 0,4 | 20 | 250 | 144 | 710 | 610 | 515 | 846 | 1860 | 988 | 12,0 - 18,0 | FR 85 SX - FR 85 SX-F - FR 128 SX-F |
FLG 53 XS | 240 | 7000 | 0,5 | 22 | 250 | 165 | 880 | 640 | 500 | 780 | 1980 | 1050 | 18,0 - 25,0 | FR 85 SX-F - FR 128 SX-F |
Produkty powiązane
Rotator hydrauliczny - wersja kołnierzowa Ferrari typ FR FR 128 SX-F
Zapytaj o produkt Rotator hydrauliczny - wersja kołnierzowa Ferrari typ FR 128 SX-F
Modele
Obciążenie statyczne
Dynamiczne ładowanie
Waga...
- Chwytaki do kłód o odpowiedniej sile chwytania, pracujące w najbezpieczniejszych warunkach.
- Materiał o wysokiej wytrzymałości i wysokiej elastyczności
- Nowa geometria opracowana w celu uzyskania większej siły chwytania
- Sworznie z wewnętrznym systemem smarowania i tulejami typu zębodołowego
- Gotowe do wszystkich typów rotatorów
Waga | Przesyłka uzależniona od wagi | ||
---|---|---|---|
Paczka | Płatność z góry | Płatność za pobraniem | |
Do 31,5 kg | 25,00 zł netto (30,75 zł brutto) | 30,00 zł netto | |
Do 40 kg | 48,00 zł netto (59,04 zł brutto) | 53,00 zł netto (65,19 zł brutto) | |
Do 50 kg | 55,00 zł netto (67,65 zł brutto) | 60,00 zł netto (73,80 zł brutto) | |
Paleta | Płatność z góry | Płatność za pobraniem | |
50 - 200 kg | 150,00 zł netto (184,50 zł brutto) | 155,00 zł netto (190,65 zł brutto) | |
Powyżej 200 kg | 200,00 zł netto (246,00 zł brutto) | 205,00 zł netto (252,15 zł brutto) | |
Odbiór osobisty 0.00 zł |