0
0,00 zł
Chwytak do kłód Ferrari typ FLG 18 XS
Indeks FLG 18 XSChwytak do kłód Ferrari typ FLG 18 XS
| Modele | Waga | Ładowność | Obszar | Siła | Ciśnienie | Ø Min | Ř maks | B | C | D | I | F | Typ koparki | Sugerowany rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg | kg | mkw | Kn | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | tona | typ | |
| FLG 18 XS | 70 | 2000 | 0,19 | 15 | 250 | 79 | 490 | 392 | 262 | 637 | 1074 | 685 | 3,5 - 5,0 | FR 35 - FR 35 F - FR 50 - FR 50F - FR 55 F |
| FLG 23 XS | 100 | 3000 | 0,23 | 16 | 250 | 86 | 545 | 455 | 336 | 707 | 1258 | 743 | 5,0 - 9,0 | FR 50 - FR 50 F - FR 55 - FR 55 F |
| FLG 28 XS | 170 | 5000 | 0,28 | 18 | 250 | 133 | 595 | 557 | 400 | 822 | 1520 | 845 | 8,0 - 13,0 | FR 55 - FR 55 F - FR 85 SX - FR 85 SX-F |
| FLG 38 XS | 180 | 5000 | 0,36 | 15 | 250 | 100 | 570 | 440 | 800 | 1570 | 930 | 10.0-15.0 | FR 85 SX F - FR 128 SX F | |
| FLG 43 XS | 230 | 6000 | 0,4 | 20 | 250 | 144 | 710 | 610 | 515 | 846 | 1860 | 988 | 12,0 - 18,0 | FR 85 SX - FR 85 SX-F - FR 128 SX-F |
| FLG 53 XS | 240 | 7000 | 0,5 | 22 | 250 | 165 | 880 | 640 | 500 | 780 | 1980 | 1050 | 18,0 - 25,0 | FR 85 SX-F - FR 128 SX-F |
Wysyłka w 2–3 dni robocze
Sprawdź koszt wysyłki
7 259,00 zł
netto
8 928,57 zł Brutto
8 928,57 zł Brutto
Najniższa cena produktu 8 928,57 zł z dnia 25.01.2026
- Chwytaki do kłód o odpowiedniej sile chwytania, pracujące w najbezpieczniejszych warunkach.
- Materiał o wysokiej wytrzymałości i wysokiej elastyczności
- Nowa geometria opracowana w celu uzyskania większej siły chwytania
- Sworznie z wewnętrznym systemem smarowania i tulejami typu zębodołowego
- Gotowe do wszystkich typów rotatorów
70.00 kg
Chwytak do kłód Ferrari typ FLG 18 XS
| Modele | Waga | Ładowność | Obszar | Siła | Ciśnienie | Ø Min | Ř maks | B | C | D | I | F | Typ koparki | Sugerowany rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg | kg | mkw | Kn | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | tona | typ | |
| FLG 18 XS | 70 | 2000 | 0,19 | 15 | 250 | 79 | 490 | 392 | 262 | 637 | 1074 | 685 | 3,5 - 5,0 | FR 35 - FR 35 F - FR 50 - FR 50F - FR 55 F |
| FLG 23 XS | 100 | 3000 | 0,23 | 16 | 250 | 86 | 545 | 455 | 336 | 707 | 1258 | 743 | 5,0 - 9,0 | FR 50 - FR 50 F - FR 55 - FR 55 F |
| FLG 28 XS | 170 | 5000 | 0,28 | 18 | 250 | 133 | 595 | 557 | 400 | 822 | 1520 | 845 | 8,0 - 13,0 | FR 55 - FR 55 F - FR 85 SX - FR 85 SX-F |
| FLG 38 XS | 180 | 5000 | 0,36 | 15 | 250 | 100 | 570 | 440 | 800 | 1570 | 930 | 10.0-15.0 | FR 85 SX F - FR 128 SX F | |
| FLG 43 XS | 230 | 6000 | 0,4 | 20 | 250 | 144 | 710 | 610 | 515 | 846 | 1860 | 988 | 12,0 - 18,0 | FR 85 SX - FR 85 SX-F - FR 128 SX-F |
| FLG 53 XS | 240 | 7000 | 0,5 | 22 | 250 | 165 | 880 | 640 | 500 | 780 | 1980 | 1050 | 18,0 - 25,0 | FR 85 SX-F - FR 128 SX-F |
Produkty powiązane
Naszą firmę wyróżnia fachowy
serwis i doradztwo!
Pomagamy zarówno w nagłych awariach, jak i przy planowych naprawach czy modernizacjach.
Skontaktuj się z naszym serwisem