Produkty
Bębny na węże hydrauliczne dwukierunkowe z mocowaniem przednim typ FT 110/A370 2V F
| Modele | A | B | Maksymalna długość szpuli (mm) i przyłącza - 1/4" | Maksymalna długość szpuli (mm) i przyłącza - 3/8" | Waga | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ř mm | mm | Ø 1/4" | Ø 3/8" | kg | Ř mm | |
| FT 110/A325 2V F | 325 | 70 | 4000 | 3000 | 11 | 36(3/8") |
| FT 110/A370 2V F | 370 | 70 | 5500 | 4500 | 12 | 36(3/8") |
| FT 110/A385 2V F | 385 | 70 | 6000 | 5000 | 13 | 36(3/8") |
| FT 110/A400 2V F | 400 | 70 | 7200 | 5500 | 13,5 | 36(3/8") |
| FT 110/A420 2V F | 420 | 70 | 8400 | 6500 | 14 | 36(3/8") |
| FT 110/A470 2V F | 470 | 70 | 11000 | 8000 | 15 | 36(3/8") |
| FT 110/A340 2V F | 340 | 70 | 4500 | 3500 | 11,7 | 36(3/8") |
Bęben na węże hydrauliczne dwukierunkowe Ferrari typ FT 110/A370 2V F
Indeks FT 110/A370 2V FBębny na węże hydrauliczne dwukierunkowe z mocowaniem przednim typ FT 110/A370 2V F
| Modele | A | B | Maksymalna długość szpuli (mm) i przyłącza - 1/4" | Maksymalna długość szpuli (mm) i przyłącza - 3/8" | Waga | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ř mm | mm | Ø 1/4" | Ø 3/8" | kg | Ř mm | |
| FT 110/A325 2V F | 325 | 70 | 4000 | 3000 | 11 | 36(3/8") |
| FT 110/A370 2V F | 370 | 70 | 5500 | 4500 | 12 | 36(3/8") |
| FT 110/A385 2V F | 385 | 70 | 6000 | 5000 | 13 | 36(3/8") |
| FT 110/A400 2V F | 400 | 70 | 7200 | 5500 | 13,5 | 36(3/8") |
| FT 110/A420 2V F | 420 | 70 | 8400 | 6500 | 14 | 36(3/8") |
| FT 110/A470 2V F | 470 | 70 | 11000 | 8000 | 15 | 36(3/8") |
| FT 110/A340 2V F | 340 | 70 | 4500 | 3500 | 11,7 | 36(3/8") |
Brak w magazynie
Wysyłka w 2–3 dni robocze
Sprawdź koszt wysyłki
Podziel się
16.00 kg
Bębny na węże hydrauliczne dwukierunkowe z mocowaniem przednim typ FT 110/A370 2V F
| Modele | A | B | Maksymalna długość szpuli (mm) i przyłącza - 1/4" | Maksymalna długość szpuli (mm) i przyłącza - 3/8" | Waga | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ř mm | mm | Ø 1/4" | Ø 3/8" | kg | Ř mm | |
| FT 110/A325 2V F | 325 | 70 | 4000 | 3000 | 11 | 36(3/8") |
| FT 110/A370 2V F | 370 | 70 | 5500 | 4500 | 12 | 36(3/8") |
| FT 110/A385 2V F | 385 | 70 | 6000 | 5000 | 13 | 36(3/8") |
| FT 110/A400 2V F | 400 | 70 | 7200 | 5500 | 13,5 | 36(3/8") |
| FT 110/A420 2V F | 420 | 70 | 8400 | 6500 | 14 | 36(3/8") |
| FT 110/A470 2V F | 470 | 70 | 11000 | 8000 | 15 | 36(3/8") |
| FT 110/A340 2V F | 340 | 70 | 4500 | 3500 | 11,7 | 36(3/8") |
Naszą firmę wyróżnia fachowy
serwis i doradztwo!
Pomagamy zarówno w nagłych awariach, jak i przy planowych naprawach czy modernizacjach.
Skontaktuj się z naszym serwisem